Loading...
Ценообразование на услуги компании «Сити-Консалт» основывается на индивидуальном подходе к каждому объекту исследования. Итоговая стоимость предоставления услуги и её сроки зависит от множества факторов, в т.ч. от количества и состава, представленных к исследованию объектов, полноты представленной информации по каждому из них, а также от формы (отчет/заключение/справка и т.п.) итогового результата.
Определить точную стоимость и сроки проведения работы позволит консультация с нашими специалистами. Вы получите квалифицированный совет профессионала, который даст достаточно полное представление об особенностях и способах решения Вашей задачи.
| Тип имущества | Характеристики, влияющие на стоимость | Стоимость услуги, руб. | Срок выполнения, раб. дни |
|---|---|---|---|
| Оценка недвижимости | |||
| Квартира | 1-4 комнатные | от 2500 | 1-3 дней |
| Квартира | 4 и более комнат | от 3500 | 1-3 дней |
| Дома, коттеджа, дачи | Площадь до 200 кв.м. | от 5000 | 2-5 дней |
| Дома, коттеджа, дачи | Площадь более 200 кв.м. | от 6000 | 2-5 дней |
| Объекты, незавершенные строительством | Площадь до 100 кв.м. | от 3000 | 3-5 дней |
| Объекты, незавершенные строительством | Площадью более 100 кв.м. | от 5000 | 3-5 дней |
| Гараж, машиноместо | - | от 2500 | 1-2 дней |
| Земельные участки (сотки) | до 50 | от 3000 | 3-5 дней |
| Земельные участки (сотки) | Площадью более 50 кв.м. | от 5000 | 4-6 дней |
| Сооружения | - | от 3000 | 3-5 дней |
| Трансформаторные подстанции | - | от 3000 | 2-3 дней |
| Автодороги | Асфальтовые | от 5000 | 2-3 дней |
| Автодороги | Грунтовые | от 5000 | 2-3 дней |
| Ж/д пути | Полотна | от 5000 | 3-5 дней |
| Ж/д пути | Стрелочные переезды | от 5000 | 2-3 дней |
| Воздушные и подземные ЛЭП | Надземные | от 3000 | 2-3 дней |
| Воздушные и подземные ЛЭП | Высокого напряжения | от 5000 | 2-3 дней |
| Воздушные и подземные ЛЭП | Подземные | от 5000 | 2-3 дней |
| Оценка транспортных средств | |||
| Легковые автомобили | Отечественные | от 2000 | 1-2 дня |
| Легковые автомобили | Импортные | от 3 000 | 1-2 дня |
| Грузовые автомобили | Отечественные | от 4 000 | 1-2 дня |
| Грузовые автомобили | Импортные | от 4 000 | 1-2 дня |
| Строительная и спец.техника | Отечественные | от 5 000 | 2-3 дней |
| Строительная и спец.техника | Импортные | от 5 000 | 2-3 дней |
| Автомобили-тягачи | Отечественные | от 4 000 | 2-3 дней |
| Автомобили-тягачи | Импортные | от 5 000 | 2-3 дней |
| Прицепы, полуприцепы | Отечественные | от 3 000 | 2-3 дней |
| Прицепы, полуприцепы | Импортные | от 4 000 | 2-3 дней |
| Железнодорожный транспорт | от 5 000 | 3-5 дней | |
| Летательные аппараты | от 5 000 | 10 дней | |
| Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости | от 5 000 | От 10 дней | |
| Оценка машин и оборудования | |||
| Оргтехника | от 1 до 10 шт | от 500 | 1-2 дней |
| Оргтехника | Более 10 шт | от 100 | 3-5 дней |
| Бытовая техника | от 300 | 1-2 дней | |
| Мебель | от 1 до 10 шт | от 500 | 1-2 дней |
| Мебель | Более 10 шт | от 100 | 1-2 дней |
| Станки | 1—10 единиц | от 2 000 | 2-5 дней |
| Станки | 11 и более | от 1 000 | 3-10 дней |
| Серийное технологическое оборудование | 1—10 единиц | от 2 000 | 2-5 дней |
| Серийное технологическое оборудование | 11 и более | от 1 000 | 3-10 дней |
| Специальное оборудование | 1—10 единиц | от 3 000 | 2-5 дней |
| Специальное оборудование | 11 и более | от 1 500 | 3-10 дней |
| Технологическая линия | от 5 000 | 2-3 дней | |
| Емкости и резервуары | до 50 м.куб. | от 3 000 | 1-2 дней |
| Емкости и резервуары | Более 50 м.куб. | от 5 000 | 2-3 дней |
| Оценка бизнеса | |||
| Действующие предприятия или пакеты неконтролируемых акций | - | от 5000 | 3-20 дней |
| Акции, облигации, векселя, котируемые на ОРЦБ | - | от 5 000 | 3-5 дней |
| Оценка доли в ООО для вступления в права наследства | - | от 8 000 | 3-5 дней |
| Экспертиза на соответствие качества выполненных строительных и отделочных работ условиям договора, действующим нормам и правилам | - | от 10 000 | 3-5 дней |
| Оценочная экспертиза | |||
| Оценочная (стоимостная) экспертиза | - | от 5000 | 2-5 дней |
| Строительно-техническая экспертиза | |||
| Экспертиза на соответствие качества выполненных строительных и отделочных работ условиям договора, действующим нормам и правилам | - | от 10000 | 5-15 дней |
| Экспертиза для выдела долей, раздела зданий, жилых домов, земельных участков (раздел дома, раздел участка, определение порядка пользования) | - | от 10 000 | 5-15 дней |
| Строительная экспертиза квартир и домов | - | от 3 000 | 2-15 дней |
| Определение ущерба в результате залития | - | от 4 000 | 2-15 дней |
| Определение ущерба в результате пожара | - | от 3 000 | 2-15 дней |
| Почерковедческая экспертиза | |||
| Экспертиза почерка | - | от 5000 | 5-15 дней |
| Экспертиза Подписи | - | от 3 000 | 5-15 дней |
| Участие эксперта в судебном заседании по ранее проведенной экспертизе | - | от 5000 | - |
| Товароведческая экспертиза | |||
| Одежда | 1-10 единиц | от 1000 | 2-5 дней |
| Медицинское оборудование | от 3 000 | 2-10 дней | |
| Автоматизированные линии/конвейеры, комплекс оборудования на шасси, КТ, лазерные установки, маммографы, МРТ, обрабатывающие комплексы, рентгеновские аппараты, сложное серийное оборудование, станки с ЧПУ, | от 3 000 | 2-10 дней | |
| Бытовая, компьютерная, аудио- и видеотехника | от 2 000 | 2-10 дней | |
| Уникальное и редкое оборудование, мини-заводы, комплексы и т.д. | от 8 000 | 2-10 дней | |
| Финансово-экономическая экспертиза | |||
| Исследование показателей финансового состояния и финансово- экономической деятельности хозяйствующего субъекта по гражданским делам | - | от 15000 | 5-10 дней |
| Исследование показателей финансового состояния и финансово- экономической деятельности хозяйствующего субъекта по арбитражным делам | - | от 15 000 | 5-10 дней |
| Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления наличия или отсутствия в них искаженных данных | - | от 15 000 | 5-10 дней |
| Землеустроительная и кадастровая экспертиза | |||
| Определение правильности размещения дома/строений/насаждений на земельном участке | - | от 10000 | 2-10 дней |
| Раздел земельного участка по долям, с прорисовкой плана | - | от 7 000 | 2-10 дней |
| Определение координат расположение земельного участка | 1-4 точки | от 2 000 | 1-5 дней |
| Определение координат расположение земельного участка | от 4 точек и более | от 1 500 | 1-5 дней |
| Определение площади земельного участка с координатами, под строительство здания/сооружения | от 10 000 | 2-10 дней | |
| Межевые работы | от 10 000 | 2-10 дней | |
| Рецензирование заключения эксперта | |||
| Рецензирование заключения эксперта | - | от 5000 | 5-20 дней |
Примечание:
Окончательный расчет стоимости оказания услуг производится после получения от Заказчика информации по объектам оценки/экспертиз их количеству, документации, исходных данных, задачах и целях предстоящей работы, требований к результату.
Стоимость услуг по оценке/экспертизе объекта, находящегося в регионах, предоставляется дополнительно в зависимости от месторасположения объекта исследования